Výsledky bodování
6. 12. 2010
Každá snaha je po zásluze odměněna . Čím více bodíků, tím větší šance na získání úžasného a hlavně funkčního daru.
Měsíční bodování jednotlivci, rok 2024 - 2025
Jméno | 09. | 10. | 11. | 12. | 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | Celkem: |
Kubišta | 68 | 16 | 7 | 30 | |||||||
Fíla | 58 | 82 | 40 | 40 | |||||||
Víťa | 54 | 28 | 18 | 10 | |||||||
Míša | 87 | 63 | 37 | 20 | |||||||
Berťa | 24 | 8 | 14 | 20 | |||||||
Fanda | 58 | 52 | 32 | 30 | |||||||
Vojta | 72 | 51 | 66 | 30 | |||||||
Ondra | 0 | 57 | 64 | 30 | |||||||
Ráďa | 60 | 17 | 39 | 30 | |||||||
Martin | 39 | 53 | 16 | 30 | |||||||
Kuba | 35 | 9 | 51 | 40 | |||||||
Láďa | 70 | 72 | 52 | 40 | |||||||
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář